Dysk SSD HIKSEMI FUTURES 2TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2230 (7400/6500 MB/s) 3D TLC
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje dodatkowe
AES-256/SM4/TCG-Opal 2.0, Maksymalny pobór prądu: 4,2 W, RAID5 & 6, Temperatura pracy: 0°C - 70°C (32°F - 158°F, Temperatura przechowywania: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F), Third-generation Agile ECC technology (4K LDPC), end-to-end data protection
Dane techniczne
| Cechy | 2TB;7400/6500 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 60 |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Format dysku | M.2 2230 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Prędkość odczytu (max) | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6500 MB/s |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Strona o towarze | https://www.hiksemitech.com/en/hiksemi/all-products/solid-state-drive/hs-ssd-futures-2230.html |
| Odczyt losowy | 1035000 IOPS |
| Zapis losowy | 1100000 IOPS |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 3600.0 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.