Monitor AOC 21,5" 22E2UMF VGA HDMI DP głośniki 2x2W
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Cechy | 22E2UMF;VA |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Rodzina | Essential Line |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~75 |
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30~85 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.248 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CEC, EPA, EPEAT Gold |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI, Kensington Lock, USB 3.0 Type-B, Wejście audio PC, Wyjście audio |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | 175°±5 |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 15.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492,1 x 386,1 ~ 474,3 x 200,1 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.39 |
| Informacje dodatkowe | 36, AdaptiveSync, Low blue light, HDMI 1.4, DP 1.2, Powłoka antyodblaskowa (AG), Twardość ekranu: 3H |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Nasycenie kolorów | 100,9% (sRGB), 72% (NTSC) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492,1 x 290,2 x 51,1 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.63 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.