Monitor Asus 21,45" Eye Care Gaming Monitor VY229HF HDMI VGA
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Cechy | VY229HF;IPS |
| Obrotowy ekran [pivot] | Nie |
| Baza SCIP | Nie |
| Przekątna ekranu | 21.45 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.249 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver, Energy Star®, TCO, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI, Kensington Lock, Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 12.79 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, zasilający), instrukcja, gwarancja, L-shaped Screwdriver |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 493,9 x 361,8 x 164,4 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.72 |
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, HDCP 1.4, SPLENDID Technology, Eye Care+ Technology, VRR Technology, GamePlus |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy229hf/techspec/ |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 493,9 x 290,3 x 513 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.36 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.