Monitor Asus 27" TUF Gaming VG27AQA1A 2xHDMI DP głośniki
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 170 |
| Cechy | VG27AQA1A;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Rodzina | TUF Gaming |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 ~144 | DP: 48 ~ 170 |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 ~ 233 | DP: 250 ~ 250 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE, UL |
| Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Power cord, DisplayPort cable |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x (399~509) x 235 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.50 |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqa1a/ |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Nasycenie kolorów | 130% (sRGB), 95% (DCI-P3) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 368 x 74 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.06 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.