Monitor Philips 27" 27E1N1600AE/00 HDMI 3xUSB głosniki 2x2W
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Klasa energetyczna | E |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30~115 |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE Mark, EAC, FCC, RoHS |
| Złącza zewn. | HDMI, Kensington Lock, USB 3.0 x 2, USB Type-C, Wyjście audio |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, USB-C na USB-C, zasilający) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 617 x 483 x 220 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.75 |
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, HDCP 1.4, Low Blue Mode, EasyRead, sRGB, Anti-Glare, Haze 25%, HDR 10, Port USB-C z ładowaniem 65W oraz trybem alternatywnym DP |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/27E1N1600AE_00/monitor-quad-hd-monitor |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 617 x 357 x 46 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.97 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.