Monitor Philips 34" 34E1C5600HE/00 HDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki 5Wx2
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje dodatkowe
Bez efektu migotania, Funkcje poprawy obrazu: Tryb gry SmartImage, HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C, MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia, Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,, Pozostałe wygody: Blokada Kensington, SmartContrast: Mega Infinity DC, Tryb LowBlue;Synchronizacja adaptacyjna, Wbudowana kamera internetowa: Kamera internetowa Hello 5 MP, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Dane techniczne
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Klasa energetyczna | G |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48–100 |
| Rodzina | E-Line |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30–160 |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 21:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.232 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), FCC, ICES-003, ISO 9024-307, RoHS, TUV, TUV-Bauart |
| Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.2 x 4, USB Type-C, Wyjście audio |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 57.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI,USB-C – USB-A/C Y, Przewód zasilający,Dokumentacja użytkownika |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 808 x 557 x 281 mm |
| Waga z podstawą (kg) | 9.29 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/34E1C5600HE_00/monitor-lcd-monitor-with-windows-hello-webcam |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Dodatki multimedialne | Kamera |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Nasycenie kolorów | 123% (sRGB), 99,5% (NTSC) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 808 x 381 x 111 mm |
| Waga bez podstawy (kg) | 7.16 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Głośniki | Tak |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.