Monitor Philips 44,5" 45B1U6900CH/00 2xHDMI DP 2xUSB-C głośniki 2x5W
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje dodatkowe
12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,8 A), Czas reakcji (standardowy): 4 ms (szarości), Funkcje poprawy obrazu: SmartImage, Gęstość pikseli: 120 PPI, HDCP: HDCP 1.4 & 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), Koncentrator USB: USB 3.2 2. generacji / 10Gb/s,, Maks. moc zasilania: Do 100 W* (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;, MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia, Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 2H, Haze 25%, RJ45: Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN, Synchronizacja adaptacyjna, Tryb ECO: 39,4 W (stand.), Tryb LowBlue, EasyRead, sRGB, USB-A typu downstream x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2),, USB-C typu downstream x 1 (dane, PD 15 W), Wejście sygnału: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1, Wersja: USB Power Delivery w wersji 3.0, Wilgotność względna: 20%–80 %, Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0°C do 40 °C, Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20°C do 60 °C, Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 70 000 godzin, Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Dane techniczne
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-75 |
| Rodzina | B-line |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-114 |
| Przekątna ekranu | 44.50 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 32:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.212 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), FCC-B, ICES-003, RoHS, TUV Ergo, TUV Eyesafe, TUV-GS, cETLus |
| Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C x2, Wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe (combo) |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 46.30 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB-C – USB-C/A Y,, przewód zasilania |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1085 x 515 x 238 |
| Waga z podstawą (kg) | 12.96 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/45B1U6900CH_00/curved-business-monitor-zakrzywiony-monitor-superwide-329-z-usb-c |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Nasycenie kolorów | 107% (NTSC), 123% (sRGB) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1085 x 337 x 158 |
| Waga bez podstawy (kg) | 9.90 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.