Projektor ViewSonic LS921WU LaserST WUXGA 6000AL HDMI VGA
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje dodatkowe
0.81-0.89 short throw ratio for minimal space consumption, 2nd generation Laser Phosphor technology with a 20,000-hour lifespan, 6,000 ANSI Lumens to deliver bright images up to 200" in size, Cost-effective compact size and built-in HDBaseT, Dual HDMI 2.0b supporting 4K HDR/HLG content, Wide H/V lens shift, 360° projection & portrait mode for flexible installat
Dane techniczne
| Nazwa typu | Projektory |
| Baza SCIP | Nie |
| Technologia | Laserowa |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 pikseli |
| Tryb ekonomiczny | Tak |
| Jasność w trybie normalnym | 6000 ANSI |
| Moc lampy | 280 W |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
| Kontrast | 3000000 :1 |
| Żywotność lampy w trybie standard | 20000 h |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 30000 h |
| Minimalny rozmiar ekranu | 60 cali |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 200 cali |
| Złącza wejścia | Audio L/R (RCA), Audio mini-jack 3,5 mm, Component, Composite, HDBaseT, HDMI x2, S-VIDEO |
| Waga (kg) | 6.800 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 451 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 332 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 100 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Maksymalne zużycie energii | 450 W |
| Minimalne zużycie energii | 0.5 W |
| Poziom hałasu w trybie normalnym | 36 dB |
| Poziom hałasu w trybie ekonomicznym | 29 dB |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 20.0 W |
| Pilot | Tak |
| WiFi | Nie |
| Złącze USB | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.viewsonic.com/eu/products/projectors/LS921WU |
| Zoom optyczny | 1.1 x |
| Złącza wyjścia | Audio mini-jack 3,5 mm, D-Sub Out, USB (Typ A) Out |
| Minimalna odległość projekcji | 1.04 m |
| Maksymalna odległość projekcji | 3.83 m |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.