Router bezprzewodowy D-Link DWR-960/W LTE Cat.7 WiFi AC1200 1xWAN/LAN 1xLAN
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje dodatkowe
/3+20/3+7/3+38/7+20/3+3/7+7/38+38, 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN port, 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN/LAN port, 1 x Mini-SIM/UICC Slot, 1 x Power Port, 1 x Reset Button, 1 x WPS Button, Certifications: CE , RoHS, DC-HSPA Downlink: Up to 42 Mbps, DC-HSPA Uplink: Up to 5.72 Mbps, Device Management: Web UI, GSM/GPRS: Quad-Bands (850/900/1800/1900 MHz), LED: Power, Internet, 2.4 GHz, 5 GHz, LAN, Signal Strength, LTE Bands: FDD:1/3/7/8/20(2100/1800/2600/900/800 MHz, LTE Downlink: Up to 300 Mbps, LTE Uplink: Up to 100 Mbps, TDD: 38 (2600 MHz), Carrier Aggregation (CA) Support: 1+3/1+7/1+8/1+20/3+8/, Two detachable 3G/4G antennas, UMTS: 1/8 (2100/900 MHz), WAN Interface: Static IP, dynamic IP (DHCP client), PPTP, and L2TP
Dane techniczne
| Nazwa typu | Sieci -urządzenia bezprzewodowe |
| Cechy | AC1200;1Gb WAN/LAN |
| Baza SCIP | Nie |
| Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | Router |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 1200 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 866 Mbps (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo | WEP 128, WEP 64, WPA, WPA2 |
| Odpinana antena | Tak |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Firewall NAT, Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 132 x 126 x 44 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dwr-960w-lte-cat7-wifi-ac1200-router |
| Antena | Zewnętrzna - 2 szt. |
| Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
| Ilość portów USB | 0 szt. |
| Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN, 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN/WAN |
| Waga (kg) | 0.300 |
| Port PoE | Nie |
| Standardy sieci komórkowej | 4G LTE |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.