Switch zarządzalny Edimax GS-3005P 1x10/100/1000 4x10/100/1000 PoE+ Web Smart
dodaj do przechowalni
Opis
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami
IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q), IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu, IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE 802.3az Green Ethernet / Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IEEE 802.3x Flow control
Informacje dodatkowe
Broadcast Storm control, Certyfikaty: FCC Class A, CE, Maksymalny pobór mocy: 72 W, Moc wyjściowa: Up to 30W per port, PoE Management: PoE ouput on/off management, QoS:Port-based QoS, IEEE802.1p QoS, 4 Priority Queues, scheduling algorithm, Sposób transmisji: Store and forward, Temperatura: Pracy: 0 ~ 40°C ; Przechowywania: -40 ~ 70°C, Wentylatory: Brak, Wilgotność (Bez kondensacji): Pracy: 10 ~ 90%; Przechowywania: 5 ~ 90%, Zasilanie: 100-240V AC, 50-60 Hz, zewnętrzny zasilacz 55V/1.3A
Dane techniczne
| Nazwa typu | Sieci -urządzenia przewodowe |
| Baza SCIP | Nie |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 5 |
| Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
| Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Port PoE | Tak |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Tak |
| Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Nie |
| Przepustowość (Gb/s) | 10.0 |
| Ramka Jumbo (Bajt) | 9216 |
| Bufor pamięci | 128 KB |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 84 x 193 x 26 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów PoE | 4 |
| Waga (kg) | 0.390 |
| Strona o towarze | https://www.edimax.pl/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/pl/smb_switches_poe/gs-3005p/ |
| Porty wej/wyj | 5x 10M/100M/1G RJ-45 |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
| Rozmiar tablicy MAC | 4 K |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 35.71 |
| Ilość portów SFP 100MbE | 0 szt. |
| Ilość portów QSFP+ | 0 szt. |
| Ilość portów QSFP28 | 0 szt. |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.