System Mesh ASUS ZenWiFi XD5 3PK AX3000 Wi-Fi 6 Biały
dodaj do przechowalni
Opis
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami
IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s, IPv4, IPv6
Informacje dodatkowe
"AC Input : 110V~240V(50~60Hz), 2.4GHz 2x2; 5GHz 2x2, 802.11a : up to 54 Mbps, 802.11b : up to 11 Mbps, 802.11g : up to 54 Mbps, Button:WPS Button, Reset Button, DC Output : 12 V with max. 1.5 A current", Firewall, LED Indicator: Power x 1, Maximum Firewall URL filter : 64, Maximum Firewall keyword filter : 64, Maximum Firewall network service filter : 32, Operating system : ASUSWRT, WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : up to 574 Mbps
Dane techniczne
| Cechy | AX3000;1Gb LAN |
| Baza SCIP | Nie |
| Nazwa typu | Sieci -urządzenia bezprzewodowe |
| Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | System Mesh |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 3000 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo | WPA-Enterprise/ENT, WPA-PSK, WPA2-Enterprise/ENT, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS (Wi-Fi Protected Setup) |
| Odpinana antena | Nie |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | DDNS, DMZ (Demilitarized Zone), Filtrowanie adresów MAC, Kontrola dostępu, QoS (Quality of Service), Serwer DHCP, Strefa gości / Sieć dla gości, VPN, WPS (Wireless Protected Setup) |
| Ilość portów LAN | 1 |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | https://www.asus.com/pl/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ASUS-ZenWiFi-XD6/ |
| Antena | Wewnętrzna - 2 szt. |
| Tryb pracy | Access Point / Punkt dostępowy, Bridge / Most, Router / Bramka internetowa |
| Porty wej/wyj | 1x 1000Base-T RJ-45, 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.