System Mesh Tenda EX3 (2-pack) WiFi 6 AX1500 1xLAN 1xWAN
dodaj do przechowalni
Opis
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami
IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s, IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45), IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IPv6
Informacje dodatkowe
Aplikacja mobilna na systemy iOS 9.0+, Android 4.4+, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Moc: Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC 12V 1A, Przycisk: 1x Reset Button, 1x MESH Button, Sieć mesh Standard: Wi-Fi EasyMesh, Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C, Temperaturap pracy: 0°C ~ 40°C, W zestawie: 2x Mesh3X, 2x zasilacz 12/1A, instrukcja, 1x kabel RJ45, Wskaźnik ledowy: SYS x1
Dane techniczne
| Nazwa typu | Sieci -urządzenia bezprzewodowe |
| Cechy | AX1500;1xLAN/1xWAN |
| Baza SCIP | Nie |
| Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | System Mesh |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 3000 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo | WPA2-Personal/PSK, WPA3-SAE |
| Odpinana antena | Nie |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | DMZ (Demilitarized Zone), DNS, Dynamiczny adres IP, Klient DHCP, Klonowanie adresów MAC, Kontrola dostępu, MU-MIMO, OFDMA, PPPoE, Serwer DHCP, Statyczny adres IP, Strefa gości / Sieć dla gości, UPnP, VPN |
| Ilość portów LAN | 1 |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 90 x 90 93 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | https://www.tendacn.com/pl/product/specification/EX3-2-pack.html |
| Antena | Wewnętrzna - 2 szt. |
| Tryb pracy | Access Point / Punkt dostępowy, Router / Bramka internetowa |
| Ilość portów USB | 0 szt. |
| Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45, 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN |
| Moc wyjściowa | CE: |
| Zysk anteny bezprzewodowej | 2x 3 dBi |
| Port PoE | Nie |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.